Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Total de 426 parties pour cette ligue |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Alex | 305 | 177 | 104 | 24 | 854 | 703 | 1557 | 58% | 34% | 2.80 | 2.30 | 5.10 |
David S | 319 | 142 | 153 | 24 | 891 | 629 | 1520 | 45% | 48% | 2.79 | 1.97 | 4.76 |
Francis | 318 | 140 | 156 | 22 | 782 | 644 | 1426 | 44% | 49% | 2.46 | 2.03 | 4.48 |
Fred | 295 | 151 | 123 | 21 | 795 | 467 | 1262 | 51% | 42% | 2.69 | 1.58 | 4.28 |
Dan | 348 | 175 | 143 | 30 | 444 | 727 | 1171 | 50% | 41% | 1.28 | 2.09 | 3.36 |
Luc | 341 | 144 | 171 | 26 | 660 | 479 | 1139 | 42% | 50% | 1.94 | 1.40 | 3.34 |
Tony | 234 | 130 | 88 | 16 | 669 | 466 | 1135 | 56% | 38% | 2.86 | 1.99 | 4.85 |
Steeve | 279 | 111 | 146 | 22 | 597 | 519 | 1116 | 40% | 52% | 2.14 | 1.86 | 4.00 |
Julien | 183 | 107 | 63 | 13 | 602 | 456 | 1058 | 58% | 34% | 3.29 | 2.49 | 5.78 |
Guenette | 204 | 98 | 90 | 16 | 463 | 467 | 930 | 48% | 44% | 2.27 | 2.29 | 4.56 |
JP | 235 | 98 | 124 | 13 | 426 | 378 | 804 | 42% | 53% | 1.81 | 1.61 | 3.42 |
Boivin | 286 | 130 | 136 | 20 | 358 | 372 | 730 | 45% | 48% | 1.25 | 1.30 | 2.55 |
Franky | 136 | 48 | 76 | 12 | 249 | 182 | 431 | 35% | 56% | 1.83 | 1.34 | 3.17 |
Pat | 79 | 30 | 44 | 5 | 182 | 140 | 322 | 38% | 56% | 2.30 | 1.77 | 4.08 |
Stéphane | 134 | 41 | 83 | 10 | 144 | 131 | 275 | 31% | 62% | 1.07 | 0.98 | 2.05 |
Sacha | 36 | 18 | 13 | 5 | 93 | 66 | 159 | 50% | 36% | 2.58 | 1.83 | 4.42 |
PA | 21 | 12 | 8 | 1 | 78 | 80 | 158 | 57% | 38% | 3.71 | 3.81 | 7.52 |
Louis-Oli | 20 | 11 | 9 | 0 | 56 | 46 | 102 | 55% | 45% | 2.80 | 2.30 | 5.10 |
FA | 25 | 11 | 11 | 3 | 56 | 44 | 100 | 44% | 44% | 2.24 | 1.76 | 4.00 |
Antoine C | 54 | 23 | 24 | 7 | 39 | 55 | 94 | 43% | 44% | 0.72 | 1.02 | 1.74 |
Oli | 40 | 14 | 20 | 6 | 45 | 24 | 69 | 35% | 50% | 1.13 | 0.60 | 1.73 |
Chris | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 29 | 65 | 56% | 39% | 2.00 | 1.61 | 3.61 |
Simon G. | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 22 | 64 | 80% | 20% | 4.20 | 2.20 | 6.40 |
JF Otis | 26 | 11 | 12 | 3 | 37 | 18 | 55 | 42% | 46% | 1.42 | 0.69 | 2.12 |
Pilotinhio | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | 31 | 55 | 50% | 50% | 1.20 | 1.55 | 2.75 |
Simon R. | 25 | 7 | 15 | 3 | 19 | 33 | 52 | 28% | 60% | 0.76 | 1.32 | 2.08 |
Éric N | 15 | 4 | 10 | 1 | 35 | 16 | 51 | 27% | 67% | 2.33 | 1.07 | 3.40 |
Martin G | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 23 | 49 | 56% | 38% | 1.63 | 1.44 | 3.06 |
Raph | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 24 | 44 | 38% | 46% | 1.54 | 1.85 | 3.38 |
Carl | 20 | 6 | 11 | 3 | 19 | 23 | 42 | 30% | 55% | 0.95 | 1.15 | 2.10 |
Jérôme | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 19 | 39 | 71% | 29% | 2.86 | 2.71 | 5.57 |
Phil A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 | 100% | 0% | 5.20 | 2.40 | 7.60 |
Phil | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 | 37 | 71% | 29% | 2.43 | 2.86 | 5.29 |
Louis-Pierre | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 18 | 31 | 30% | 60% | 1.30 | 1.80 | 3.10 |
Kevin | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 | 29 | 50% | 50% | 2.33 | 2.50 | 4.83 |
Roger | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 27 | 60% | 0% | 3.60 | 1.80 | 5.40 |
Jo | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 22 | 25% | 75% | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
Max G | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 100% | 0% | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
Julien | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 20 | 83% | 17% | 2.83 | 0.50 | 3.33 |
Dominic F. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 19 | 43% | 57% | 1.57 | 1.14 | 2.71 |
Jean-Luc | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7 | 18 | 30% | 70% | 1.10 | 0.70 | 1.80 |
Alexis | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 18 | 50% | 50% | 2.25 | 2.25 | 4.50 |
Ren La Mitaine | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 75% | 25% | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
JF | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 71% | 14% | 0.43 | 1.71 | 2.14 |
Jansim | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 42% | 50% | 0.83 | 0.33 | 1.17 |
Vincent B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25% | 50% | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
Yannick | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 29% | 57% | 0.71 | 1.29 | 2.00 |
Jessy | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0% | 100% | 3.00 | 0.25 | 3.25 |
Phil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 67% | 33% | 1.67 | 2.67 | 4.33 |
Rami | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 29% | 43% | 1.00 | 0.71 | 1.71 |
Carl | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14% | 86% | 0.86 | 0.86 | 1.71 |
Frank D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 50% | 50% | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
Claudel | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 40% | 60% | 1.40 | 0.80 | 2.20 |
Sim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 100% | 0% | 2.00 | 3.50 | 5.50 |
Éric | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 50% | 50% | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
Louis B | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 40% | 60% | 1.40 | 0.20 | 1.60 |
Shawn | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 33% | 67% | 2.00 | 0.67 | 2.67 |
Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
Oli F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 25% | 75% | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
Pat | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 33% | 67% | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
Sweeney | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
Arnaud | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 60% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
David B | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 33% | 50% | 0.50 | 0.83 | 1.33 |
JF B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0% | 0% | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
Paul | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20% | 80% | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
Stamkos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0% | 100% | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
JPG | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0% | 100% | 0.75 | 1.00 | 1.75 |
Slick | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0% | 100% | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Yoan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25% | 75% | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
Patrick | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40% | 20% | 0.80 | 0.20 | 1.00 |
Yohann | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0% | 100% | 1.00 | 0.25 | 1.25 |
Carl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0% | 100% | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
Doom | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 100% | 0% | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
Sylvain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 100% | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
Guillaume | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Louis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0% | 50% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
Rémi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
Raph | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
Thiery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0% | 0% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Marc-André | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Luc | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
Max | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 100% | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
Jo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 100% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
Raph | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
PhillD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 100% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Daryle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 50% | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
Jeff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Cérdric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Guillaume | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Charles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Oli B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Claudil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Vincent D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Mario G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Dom F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Gainey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Leblue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Sébastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Joêl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Luigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Seb | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Danny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Guig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Fred Lawler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Boutch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Alexis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Gardien |
| Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
Ren La Mitaine | 129 | 81 | 37 | 11 | 15 | 1231 | 63% | 29% | 0.12 | 9.54 | ||
Steve M | 117 | 61 | 46 | 10 | 14 | 1194 | 52% | 39% | 0.12 | 10.21 | ||
Frank | 110 | 50 | 51 | 9 | 22 | 1065 | 45% | 46% | 0.20 | 9.68 | ||
Tony | 95 | 40 | 46 | 9 | 16 | 963 | 42% | 48% | 0.17 | 10.14 | ||
Hans | 63 | 28 | 33 | 2 | 8 | 767 | 44% | 52% | 0.13 | 12.17 | ||
Bruno | 57 | 31 | 22 | 4 | 4 | 572 | 54% | 39% | 0.07 | 10.04 | ||
Shack | 54 | 17 | 31 | 6 | 11 | 654 | 31% | 57% | 0.20 | 12.11 | ||
Arnaud | 53 | 16 | 29 | 8 | 10 | 496 | 30% | 55% | 0.19 | 9.36 | ||
Fr'Ed Belfour | 37 | 13 | 24 | 0 | 4 | 489 | 35% | 65% | 0.11 | 13.22 | ||
Dan | 28 | 5 | 21 | 2 | 4 | 361 | 18% | 75% | 0.14 | 12.89 | ||
Oli S | 23 | 13 | 9 | 1 | 3 | 210 | 57% | 39% | 0.13 | 9.13 | ||
Alex | 19 | 9 | 10 | 0 | 2 | 195 | 47% | 53% | 0.11 | 10.26 | ||
Raph | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 103 | 38% | 50% | 0.50 | 12.88 | ||
Fred | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 29% | 71% | 0.00 | 13.14 | ||
Luc | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 75 | 33% | 67% | 0.17 | 12.50 | ||
Guig | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 111 | 17% | 67% | 0.00 | 18.50 | ||
Raph | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 67% | 33% | 0.00 | 10.00 | ||
Pat | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50 | 40% | 60% | 0.20 | 10.00 | ||
Benjamin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 40% | 60% | 0.00 | 9.20 | ||
Pat | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 75% | 25% | 0.00 | 7.50 | ||
Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50% | 50% | 0.00 | 7.25 | ||
JP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 67% | 33% | 0.00 | 14.00 | ||
Rémi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0% | 0.00 | 4.50 | ||
Yoan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0% | 100% | 1.00 | 19.00 | ||
JF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0% | 100% | 0.00 | 15.50 | ||
Oli F | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100% | 0% | 0.50 | 6.50 | ||
Doum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0% | 100% | 0.00 | 22.00 | ||
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0% | 0.00 | 11.00 | ||
Sébastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | ||
Roger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0% | 100% | 0.00 | 14.00 | ||
Christophe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0.00 | 7.00 |