Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2021-2022 | |
Total de 21 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Julien | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 50 | 100 | 67% | 22% | 2.78 | 2.78 | 5.56 |
Alex | 17 | 12 | 2 | 3 | 51 | 36 | 87 | 71% | 12% | 3.00 | 2.12 | 5.12 |
Steeve | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 32 | 61 | 57% | 36% | 2.07 | 2.29 | 4.36 |
Tony | 11 | 5 | 5 | 1 | 35 | 23 | 58 | 45% | 45% | 3.18 | 2.09 | 5.27 |
Luc | 14 | 2 | 10 | 2 | 36 | 18 | 54 | 14% | 71% | 2.57 | 1.29 | 3.86 |
Dan | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 30 | 53 | 53% | 29% | 1.35 | 1.76 | 3.12 |
Fred | 12 | 2 | 9 | 1 | 27 | 22 | 49 | 17% | 75% | 2.25 | 1.83 | 4.08 |
Guenette | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 22 | 41 | 40% | 40% | 1.90 | 2.20 | 4.10 |
Jérôme | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 19 | 39 | 71% | 29% | 2.86 | 2.71 | 5.57 |
Boivin | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 17 | 38 | 53% | 40% | 1.40 | 1.13 | 2.53 |
Sacha | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19 | 38 | 25% | 38% | 2.38 | 2.38 | 4.75 |
David S | 11 | 3 | 8 | 0 | 24 | 13 | 37 | 27% | 73% | 2.18 | 1.18 | 3.36 |
JP | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 16 | 37 | 46% | 46% | 1.62 | 1.23 | 2.85 |
Francis | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | 22 | 34 | 17% | 75% | 1.00 | 1.83 | 2.83 |
Stéphane | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 40% | 50% | 1.20 | 0.50 | 1.70 |
JF B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0% | 0% | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
Louis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0% | 50% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Tony | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0.00 | 3.00 |
François | 21 | 10 | 8 | 3 | 4 | 202 | 48% | 38% | 0.19 | 9.62 |
Arnaud | 19 | 6 | 10 | 3 | 6 | 191 | 32% | 53% | 0.32 | 10.05 |
Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0% | 0.00 | 12.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue