Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2010-2011 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2011-05-19 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 12 | |
But contre : | 11 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 6 | 1 | 7 |
Pat | 2 | 3 | 5 |
Alex | 0 | 4 | 4 |
Pilotinhio | 2 | 1 | 3 |
Dan | 2 | 0 | 2 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 11 | |
But contre : | 12 | |
Gardien : | Fr'Ed Belfour |
Joueur | But | Passe | Total |
Francis | 4 | 3 | 7 |
Franky | 3 | 2 | 5 |
JP | 3 | 1 | 4 |
Luc | 1 | 2 | 3 |
Boutch | 0 | 1 | 1 |
Remarques:
Tony la loutre!!!!
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison