Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2010-2011 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2011-05-12 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 17 | |
But contre : | 14 | |
Gardien : | Fr'Ed Belfour |
Joueur | But | Passe | Total |
Alex | 5 | 3 | 8 |
Louis-Oli | 5 | 3 | 8 |
Guenette | 4 | 2 | 6 |
Dan | 1 | 3 | 4 |
Pat | 2 | 1 | 3 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 14 | |
But contre : | 17 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 7 | 2 | 9 |
Francis | 4 | 4 | 8 |
Fred | 3 | 2 | 5 |
Pilotinhio | 0 | 3 | 3 |
Tony | 0 | 1 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison