Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-07-25 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 5 | |
But contre : | 13 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Dan | 0 | 2 | 2 |
Sacha | 0 | 2 | 2 |
JP | 0 | 1 | 1 |
Arnaud | 4 | 0 | 4 |
Steeve | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 13 | |
But contre : | 5 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Guenette | 4 | 4 | 8 |
Simon R. | 5 | 2 | 7 |
Alex | 1 | 6 | 7 |
Dan | 3 | 0 | 3 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison