Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-04-25 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 13 | |
But contre : | 7 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Sacha | 4 | 4 | 8 |
David S | 1 | 4 | 5 |
Simon R. | 3 | 2 | 5 |
Fred | 5 | 1 | 6 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 7 | |
But contre : | 13 | |
Gardien : | Oli S |
Joueur | But | Passe | Total |
Alex | 4 | 1 | 5 |
Rami | 1 | 3 | 4 |
Steeve | 2 | 1 | 3 |
Arnaud | 0 | 2 | 2 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison