Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-05-02 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 7 | |
But contre : | 11 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Simon G. | 5 | 2 | 7 |
Jason | 2 | 2 | 4 |
Stéphane P. | 0 | 1 | 1 |
Arnaud | 0 | 1 | 1 |
Simon R. | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 11 | |
But contre : | 7 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Nicolas | 5 | 3 | 8 |
JP | 3 | 1 | 4 |
Dave Pol | 2 | 1 | 3 |
Alex | 1 | 2 | 3 |
Dan | 0 | 2 | 2 |
Steeve | 0 | 1 | 1 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison