Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-04-11 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 4 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Dan | 2 | 0 | 2 |
JP | 0 | 2 | 2 |
Guenette | 0 | 2 | 2 |
Francis | 1 | 0 | 1 |
Julien | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 9 | |
But contre : | 4 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Oli B | 4 | 1 | 5 |
Simon G. | 3 | 1 | 4 |
Luc | 2 | 1 | 3 |
Alex | 1 | 2 | 3 |
Simon R. | 0 | 1 | 1 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison