Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2022-2023 | |
Lieu : | École du Domaine | |
Date : | 2023-03-16 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 7 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | François |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 0 | 2 | 2 |
Carl | 2 | 1 | 3 |
Luc | 1 | 1 | 2 |
Chris | 1 | 1 | 2 |
JP | 1 | 1 | 2 |
Tony | 2 | 0 | 2 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 10 | |
But contre : | 7 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Simon G. | 4 | 2 | 6 |
Simon R. | 1 | 3 | 4 |
Sacha | 2 | 1 | 3 |
Rami | 2 | 1 | 3 |
Louis-Pierre | 1 | 1 | 2 |
Dan | 0 | 0 | 0 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison