Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2022-2023 | |
Total de 14 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Alex | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 19 | 59 | 62% | 15% | 3.08 | 1.46 | 4.54 |
Guenette | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 36 | 50% | 40% | 2.30 | 1.30 | 3.60 |
Sacha | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 36 | 45% | 36% | 1.64 | 1.64 | 3.27 |
Dan | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 21 | 35 | 27% | 53% | 0.93 | 1.40 | 2.33 |
Tony | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 24 | 33% | 33% | 2.33 | 1.67 | 4.00 |
Raphael | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 23 | 50% | 17% | 1.83 | 2.00 | 3.83 |
JP | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 | 20 | 25% | 75% | 1.38 | 1.13 | 2.50 |
Steeve | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 19 | 50% | 25% | 1.50 | 0.88 | 2.38 |
Francis | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 100% | 0% | 1.60 | 1.20 | 2.80 |
Chris | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 50% | 33% | 1.17 | 1.00 | 2.17 |
Luc | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 20% | 60% | 1.60 | 0.80 | 2.40 |
Stéphane | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 29% | 57% | 0.86 | 0.57 | 1.43 |
Rami | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 20% | 40% | 1.00 | 0.80 | 1.80 |
Oli | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 25% | 75% | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
L-Pierre | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0% | 50% | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
David S | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0% | 50% | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
Simon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
Cédric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Patrick | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Arnaud | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 93 | 36% | 43% | 0.00 | 6.64 |
François | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 104 | 46% | 31% | 0.15 | 8.00 |
Oli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0% | 100% | 0.00 | 12.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue