| Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
| Total de 454 parties pour cette ligue |
| Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
| Alex | 329 | 189 | 115 | 25 | 916 | 766 | 1682 | 57% | 35% | 2.78 | 2.33 | 5.11 |
| David S | 320 | 143 | 153 | 24 | 892 | 633 | 1525 | 45% | 48% | 2.79 | 1.98 | 4.77 |
| Francis | 335 | 152 | 160 | 23 | 814 | 664 | 1478 | 45% | 48% | 2.43 | 1.98 | 4.41 |
| Fred | 296 | 152 | 123 | 21 | 800 | 468 | 1268 | 51% | 42% | 2.70 | 1.58 | 4.28 |
| Dan | 370 | 186 | 154 | 30 | 466 | 754 | 1220 | 50% | 42% | 1.26 | 2.04 | 3.30 |
| Luc | 355 | 150 | 178 | 27 | 695 | 501 | 1196 | 42% | 50% | 1.96 | 1.41 | 3.37 |
| Steeve | 296 | 117 | 157 | 22 | 629 | 540 | 1169 | 40% | 53% | 2.13 | 1.82 | 3.95 |
| Tony | 234 | 130 | 88 | 16 | 669 | 466 | 1135 | 56% | 38% | 2.86 | 1.99 | 4.85 |
| Julien | 194 | 113 | 68 | 13 | 641 | 478 | 1119 | 58% | 35% | 3.30 | 2.46 | 5.77 |
| Guenette | 221 | 106 | 99 | 16 | 500 | 510 | 1010 | 48% | 45% | 2.26 | 2.31 | 4.57 |
| JP | 253 | 108 | 132 | 13 | 455 | 410 | 865 | 43% | 52% | 1.80 | 1.62 | 3.42 |
| Boivin | 286 | 130 | 136 | 20 | 358 | 372 | 730 | 45% | 48% | 1.25 | 1.30 | 2.55 |
| Franky | 136 | 48 | 76 | 12 | 249 | 182 | 431 | 35% | 56% | 1.83 | 1.34 | 3.17 |
| Pat | 79 | 30 | 44 | 5 | 182 | 140 | 322 | 38% | 56% | 2.30 | 1.77 | 4.08 |
| Stéphane | 145 | 45 | 90 | 10 | 155 | 146 | 301 | 31% | 62% | 1.07 | 1.01 | 2.08 |
| Sacha | 56 | 25 | 25 | 6 | 156 | 98 | 254 | 45% | 45% | 2.79 | 1.75 | 4.54 |
| Simon G. | 28 | 18 | 9 | 1 | 137 | 68 | 205 | 64% | 32% | 4.89 | 2.43 | 7.32 |
| PA | 21 | 12 | 8 | 1 | 78 | 80 | 158 | 57% | 38% | 3.71 | 3.81 | 7.52 |
| Simon R. | 51 | 20 | 27 | 4 | 46 | 68 | 114 | 39% | 53% | 0.90 | 1.33 | 2.24 |
| Louis-Oli | 20 | 11 | 9 | 0 | 56 | 46 | 102 | 55% | 45% | 2.80 | 2.30 | 5.10 |
| FA | 25 | 11 | 11 | 3 | 56 | 44 | 100 | 44% | 44% | 2.24 | 1.76 | 4.00 |
| Antoine C | 54 | 23 | 24 | 7 | 39 | 55 | 94 | 43% | 44% | 0.72 | 1.02 | 1.74 |
| Oli B | 15 | 11 | 4 | 0 | 52 | 26 | 78 | 73% | 27% | 3.47 | 1.73 | 5.20 |
| Arnaud | 29 | 12 | 16 | 1 | 31 | 43 | 74 | 41% | 55% | 1.07 | 1.48 | 2.55 |
| Oli | 40 | 14 | 20 | 6 | 45 | 24 | 69 | 35% | 50% | 1.13 | 0.60 | 1.73 |
| Chris | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 29 | 65 | 56% | 39% | 2.00 | 1.61 | 3.61 |
| JF Otis | 26 | 11 | 12 | 3 | 37 | 18 | 55 | 42% | 46% | 1.42 | 0.69 | 2.12 |
| Pilotinhio | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | 31 | 55 | 50% | 50% | 1.20 | 1.55 | 2.75 |
| Éric N | 15 | 4 | 10 | 1 | 35 | 16 | 51 | 27% | 67% | 2.33 | 1.07 | 3.40 |
| Martin G | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 23 | 49 | 56% | 38% | 1.63 | 1.44 | 3.06 |
| Raph | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 24 | 44 | 38% | 46% | 1.54 | 1.85 | 3.38 |
| Carl | 20 | 6 | 11 | 3 | 19 | 23 | 42 | 30% | 55% | 0.95 | 1.15 | 2.10 |
| Louis-Pierre | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 23 | 41 | 42% | 50% | 1.50 | 1.92 | 3.42 |
| Jérôme | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 19 | 39 | 71% | 29% | 2.86 | 2.71 | 5.57 |
| Phil A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 | 100% | 0% | 5.20 | 2.40 | 7.60 |
| Phil | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 | 37 | 71% | 29% | 2.43 | 2.86 | 5.29 |
| Phil | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 29 | 38% | 50% | 1.88 | 1.75 | 3.63 |
| Kevin | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 15 | 29 | 50% | 50% | 2.33 | 2.50 | 4.83 |
| Jo | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 9 | 28 | 40% | 60% | 3.80 | 1.80 | 5.60 |
| Roger | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 27 | 60% | 0% | 3.60 | 1.80 | 5.40 |
| Shawn | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 25 | 40% | 60% | 1.50 | 1.00 | 2.50 |
| Max G | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 100% | 0% | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Julien | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 20 | 83% | 17% | 2.83 | 0.50 | 3.33 |
| Dominic F. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 19 | 43% | 57% | 1.57 | 1.14 | 2.71 |
| Jean-Luc | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7 | 18 | 30% | 70% | 1.10 | 0.70 | 1.80 |
| Alexis | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 18 | 50% | 50% | 2.25 | 2.25 | 4.50 |
| Rami | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 16 | 22% | 56% | 0.89 | 0.89 | 1.78 |
| Ren La Mitaine | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 75% | 25% | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
| JF | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 71% | 14% | 0.43 | 1.71 | 2.14 |
| Jansim | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 42% | 50% | 0.83 | 0.33 | 1.17 |
| Vincent B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25% | 50% | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| Yannick | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 29% | 57% | 0.71 | 1.29 | 2.00 |
| Jessy | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0% | 100% | 3.00 | 0.25 | 3.25 |
| Carl | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14% | 86% | 0.86 | 0.86 | 1.71 |
| Frank D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 50% | 50% | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| Claudel | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 40% | 60% | 1.40 | 0.80 | 2.20 |
| Sim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 100% | 0% | 2.00 | 3.50 | 5.50 |
| Éric | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 50% | 50% | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
| Louis B | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 40% | 60% | 1.40 | 0.20 | 1.60 |
| Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| Oli F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 25% | 75% | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
| Pat | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 33% | 67% | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
| Sweeney | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
| David B | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 33% | 50% | 0.50 | 0.83 | 1.33 |
| JF B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0% | 0% | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
| Paul | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20% | 80% | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
| Stamkos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0% | 100% | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| JPG | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0% | 100% | 0.75 | 1.00 | 1.75 |
| Slick | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0% | 100% | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
| Yoan | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25% | 75% | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
| Carl | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 100% | 0.67 | 1.33 | 2.00 |
| Patrick | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40% | 20% | 0.80 | 0.20 | 1.00 |
| Yohann | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0% | 100% | 1.00 | 0.25 | 1.25 |
| Doom | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 100% | 0% | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
| Sylvain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 100% | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| Guillaume | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| Louis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0% | 50% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| Rémi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| Raph | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| Jason | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Thiery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0% | 0% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Marc-André | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Luc | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| Max | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 100% | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| Jo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 100% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| Raph | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| Dave Pol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| PhillD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 100% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Daryle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 50% | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| Jeff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Cérdric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Guillaume | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Charles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Claudil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Vincent D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Mario G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Dom F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Gainey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Leblue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Sébastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Joêl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Luigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Seb | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Stéphane P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Danny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Guig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fred Lawler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| Boutch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Alexis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
| Sébastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 |
| Rémi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0% | 0.00 | 4.50 |
| Oli F | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100% | 0% | 0.50 | 6.50 |
| Christophe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0.00 | 7.00 |
| Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50% | 50% | 0.00 | 7.25 |
| Pat | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 75% | 25% | 0.00 | 7.50 |
| Benjamin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 40% | 60% | 0.00 | 9.20 |
| Arnaud | 53 | 16 | 29 | 8 | 10 | 496 | 30% | 55% | 0.19 | 9.36 |
| Oli S | 25 | 13 | 11 | 1 | 3 | 235 | 52% | 44% | 0.12 | 9.40 |
| Ren La Mitaine | 129 | 81 | 37 | 11 | 15 | 1231 | 63% | 29% | 0.12 | 9.54 |
| Frank | 136 | 59 | 67 | 10 | 24 | 1347 | 43% | 49% | 0.18 | 9.90 |
| Pat | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50 | 40% | 60% | 0.20 | 10.00 |
| Bruno | 57 | 31 | 22 | 4 | 4 | 572 | 54% | 39% | 0.07 | 10.04 |
| Raph | 29 | 19 | 10 | 0 | 5 | 293 | 66% | 34% | 0.17 | 10.10 |
| Tony | 95 | 40 | 46 | 9 | 16 | 963 | 42% | 48% | 0.17 | 10.14 |
| Steve M | 117 | 61 | 46 | 10 | 14 | 1194 | 52% | 39% | 0.12 | 10.21 |
| Alex | 19 | 9 | 10 | 0 | 2 | 195 | 47% | 53% | 0.11 | 10.26 |
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0% | 0.00 | 11.00 |
| Shack | 54 | 17 | 31 | 6 | 11 | 654 | 31% | 57% | 0.20 | 12.11 |
| Hans | 63 | 28 | 33 | 2 | 8 | 767 | 44% | 52% | 0.13 | 12.17 |
| Luc | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 75 | 33% | 67% | 0.17 | 12.50 |
| Raph | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 103 | 38% | 50% | 0.50 | 12.88 |
| Dan | 33 | 8 | 22 | 3 | 4 | 427 | 24% | 67% | 0.12 | 12.94 |
| Fred | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | 29% | 71% | 0.00 | 13.14 |
| Fr'Ed Belfour | 37 | 13 | 24 | 0 | 4 | 489 | 35% | 65% | 0.11 | 13.22 |
| Roger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0% | 100% | 0.00 | 14.00 |
| JP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 67% | 33% | 0.00 | 14.00 |
| JF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0% | 100% | 0.00 | 15.50 |
| Guig | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 111 | 17% | 67% | 0.00 | 18.50 |
| Yoan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0% | 100% | 1.00 | 19.00 |
| Doum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0% | 100% | 0.00 | 22.00 |
