Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2017-2018 | |
Total de 35 parties pour cette saison |
Antoine Dionne (Trophée V), Julien Richard (Meilleur marqueur) et Françis Tanguay (Trophée François Guimond)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Julien | 30 | 18 | 9 | 3 | 112 | 87 | 199 | 60% | 30% | 3.73 | 2.90 | 6.63 |
Luc | 34 | 16 | 15 | 3 | 77 | 62 | 139 | 47% | 44% | 2.26 | 1.82 | 4.09 |
Tony | 22 | 15 | 5 | 2 | 75 | 59 | 134 | 68% | 23% | 3.41 | 2.68 | 6.09 |
Francis | 26 | 12 | 12 | 2 | 63 | 54 | 117 | 46% | 46% | 2.42 | 2.08 | 4.50 |
David S | 22 | 8 | 11 | 3 | 75 | 40 | 115 | 36% | 50% | 3.41 | 1.82 | 5.23 |
Fred | 24 | 11 | 11 | 2 | 64 | 37 | 101 | 46% | 46% | 2.67 | 1.54 | 4.21 |
Steeve | 25 | 9 | 13 | 3 | 45 | 44 | 89 | 36% | 52% | 1.80 | 1.76 | 3.56 |
JP | 22 | 10 | 11 | 1 | 49 | 34 | 83 | 45% | 50% | 2.23 | 1.55 | 3.77 |
Guenette | 18 | 8 | 9 | 1 | 37 | 45 | 82 | 44% | 50% | 2.06 | 2.50 | 4.56 |
Boivin | 29 | 11 | 16 | 2 | 29 | 38 | 67 | 38% | 55% | 1.00 | 1.31 | 2.31 |
Dan | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 39 | 62 | 53% | 33% | 1.53 | 2.60 | 4.13 |
Éric N | 13 | 4 | 8 | 1 | 31 | 15 | 46 | 31% | 62% | 2.38 | 1.15 | 3.54 |
Stéphane | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | 14 | 29 | 27% | 60% | 1.00 | 0.93 | 1.93 |
Kevin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 100% | 0% | 4.00 | 3.50 | 7.50 |
Jean-Luc | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 40% | 60% | 1.20 | 1.20 | 2.40 |
Vincent B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 33% | 33% | 1.67 | 2.00 | 3.67 |
Carl | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 29% | 57% | 0.57 | 1.00 | 1.57 |
Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 50% | 50% | 4.00 | 0.50 | 4.50 |
Pat | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 33% | 67% | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
Thiery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0% | 0% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Antoine C | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
Raph | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Gardien |
| Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
Bruno | 26 | 15 | 9 | 2 | 3 | 266 | 58% | 35% | 0.12 | 10.23 | ||
Dan | 17 | 5 | 11 | 1 | 3 | 189 | 29% | 65% | 0.18 | 11.12 | ||
Tony | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 76 | 44% | 44% | 0.00 | 8.44 | ||
Arnaud | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 65 | 17% | 50% | 0.00 | 10.83 | ||
Benjamin | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 40% | 60% | 0.00 | 9.20 | ||
Pat | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 75% | 25% | 0.00 | 7.50 | ||
Frank | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 50% | 50% | 0.00 | 11.00 | ||
Steve M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0.00 | 7.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue