Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2016-2017 | |
Total de 31 parties pour cette saison |
Antoine Dionne (Trophée V) David Samson (Meilleur marqueur) et Françis Tanguay (Trophée François Guimond)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
David S | 30 | 16 | 12 | 2 | 86 | 55 | 141 | 53% | 40% | 2.87 | 1.83 | 4.70 |
Julien | 27 | 13 | 12 | 2 | 71 | 60 | 131 | 48% | 44% | 2.63 | 2.22 | 4.85 |
Fred | 25 | 15 | 8 | 2 | 58 | 46 | 104 | 60% | 32% | 2.32 | 1.84 | 4.16 |
JP | 26 | 16 | 8 | 2 | 49 | 53 | 102 | 62% | 31% | 1.88 | 2.04 | 3.92 |
Luc | 28 | 13 | 14 | 1 | 60 | 41 | 101 | 46% | 50% | 2.14 | 1.46 | 3.61 |
Alex | 20 | 11 | 7 | 2 | 59 | 39 | 98 | 55% | 35% | 2.95 | 1.95 | 4.90 |
Guenette | 19 | 8 | 10 | 1 | 38 | 49 | 87 | 42% | 53% | 2.00 | 2.58 | 4.58 |
Steeve | 21 | 8 | 12 | 1 | 47 | 39 | 86 | 38% | 57% | 2.24 | 1.86 | 4.10 |
Francis | 25 | 8 | 15 | 2 | 51 | 33 | 84 | 32% | 60% | 2.04 | 1.32 | 3.36 |
Dan | 24 | 8 | 15 | 1 | 18 | 45 | 63 | 33% | 63% | 0.75 | 1.88 | 2.63 |
Boivin | 26 | 13 | 12 | 1 | 20 | 36 | 56 | 50% | 46% | 0.77 | 1.38 | 2.15 |
Tony | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 19 | 44 | 80% | 20% | 2.50 | 1.90 | 4.40 |
Phil A | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 | 100% | 0% | 5.20 | 2.40 | 7.60 |
Stéphane | 13 | 1 | 10 | 2 | 14 | 14 | 28 | 8% | 77% | 1.08 | 1.08 | 2.15 |
Phil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 100% | 0% | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0% | 0% | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
Éric N | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0% | 100% | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
Jean-Luc | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50% | 50% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Jessy | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
Guillaume | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué |
| % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
Steve M | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 87 | 73% | 18% | 0.18 | 7.91 | ||
Alex | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 93 | 56% | 44% | 0.00 | 10.33 | ||
Bruno | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 50% | 50% | 0.00 | 10.50 | ||
Tony | 20 | 9 | 9 | 2 | 2 | 190 | 45% | 45% | 0.10 | 9.50 | ||
Hans | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 141 | 33% | 67% | 0.08 | 11.75 | ||
Dan | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 0% | 67% | 0.00 | 14.67 | ||
JP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0% | 100% | 0.00 | 19.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue