Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2015-2016 | |
Total de 35 parties pour cette saison |
Jean-Philippe Tremblay (Trophée François Guimond) et David Samson (Meilleur marqueur)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
David S | 33 | 21 | 12 | 0 | 89 | 71 | 160 | 64% | 36% | 2.70 | 2.15 | 4.85 |
Julien | 28 | 17 | 11 | 0 | 96 | 55 | 151 | 61% | 39% | 3.43 | 1.96 | 5.39 |
Steeve | 26 | 12 | 14 | 0 | 69 | 64 | 133 | 46% | 54% | 2.65 | 2.46 | 5.12 |
JP | 28 | 14 | 14 | 0 | 62 | 67 | 129 | 50% | 50% | 2.21 | 2.39 | 4.61 |
Fred | 26 | 13 | 13 | 0 | 68 | 51 | 119 | 50% | 50% | 2.62 | 1.96 | 4.58 |
Francis | 27 | 10 | 17 | 0 | 74 | 41 | 115 | 37% | 63% | 2.74 | 1.52 | 4.26 |
Guenette | 18 | 9 | 9 | 0 | 52 | 45 | 97 | 50% | 50% | 2.89 | 2.50 | 5.39 |
Dan | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 55 | 90 | 61% | 39% | 1.52 | 2.39 | 3.91 |
Luc | 26 | 13 | 13 | 0 | 43 | 44 | 87 | 50% | 50% | 1.65 | 1.69 | 3.35 |
Tony | 15 | 5 | 10 | 0 | 42 | 34 | 76 | 33% | 67% | 2.80 | 2.27 | 5.07 |
Alex | 15 | 9 | 6 | 0 | 41 | 35 | 76 | 60% | 40% | 2.73 | 2.33 | 5.07 |
Boivin | 25 | 14 | 11 | 0 | 25 | 41 | 66 | 56% | 44% | 1.00 | 1.64 | 2.64 |
Stéphane | 22 | 6 | 16 | 0 | 26 | 24 | 50 | 27% | 73% | 1.18 | 1.09 | 2.27 |
Phil | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 23 | 60% | 40% | 2.00 | 2.60 | 4.60 |
FA | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 21 | 43% | 57% | 1.86 | 1.14 | 3.00 |
Dominic F. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 19 | 43% | 57% | 1.57 | 1.14 | 2.71 |
Roger | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 100% | 0% | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
Kevin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 50% | 50% | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
Slick | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0% | 100% | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Éric | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0% | 100% | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Jessy | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 100% | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
Doom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 100% | 0% | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
Marc-André | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Sim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
Jeff | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Vincent B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 100% | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Carl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 100% | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Mario G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Jean-Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué |
| % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
JP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100% | 0% | 0.00 | 11.50 | ||
Shack | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0% | 0.00 | 10.00 | ||
Steve M | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 223 | 59% | 41% | 0.00 | 10.14 | ||
Hans | 22 | 11 | 11 | 0 | 4 | 311 | 50% | 50% | 0.18 | 14.14 | ||
Guig | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 50% | 50% | 0.00 | 18.50 | ||
Tony | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 131 | 46% | 54% | 0.00 | 10.08 | ||
Alex | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 | 33% | 67% | 0.33 | 12.33 | ||
Dan | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 79 | 0% | 100% | 0.20 | 15.80 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue