Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2014-2015 | |
Total de 30 parties pour cette saison |
Luc St-Laurent (Trophée François Guimond) et Julien Richard (Meilleur marqueur)
Joueur |
| Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point | ||
Julien | 29 | 10 | 17 | 2 | 96 | 60 | 156 | 34% | 59% | 3.31 | 2.07 | 5.38 | ||
Dan | 26 | 12 | 12 | 2 | 57 | 63 | 120 | 46% | 46% | 2.19 | 2.42 | 4.62 | ||
JP | 23 | 9 | 13 | 1 | 49 | 34 | 83 | 39% | 57% | 2.13 | 1.48 | 3.61 | ||
Boivin | 23 | 14 | 7 | 2 | 32 | 28 | 60 | 61% | 30% | 1.39 | 1.22 | 2.61 | ||
Alex | 22 | 17 | 4 | 1 | 63 | 69 | 132 | 77% | 18% | 2.86 | 3.14 | 6.00 | ||
David S | 22 | 10 | 10 | 2 | 74 | 57 | 131 | 45% | 45% | 3.36 | 2.59 | 5.95 | ||
Luc | 22 | 8 | 12 | 2 | 47 | 32 | 79 | 36% | 55% | 2.14 | 1.45 | 3.59 | ||
Steeve | 21 | 9 | 11 | 1 | 51 | 51 | 102 | 43% | 52% | 2.43 | 2.43 | 4.86 | ||
Fred | 21 | 10 | 9 | 2 | 63 | 36 | 99 | 48% | 43% | 3.00 | 1.71 | 4.71 | ||
Guenette | 20 | 12 | 6 | 2 | 63 | 64 | 127 | 60% | 30% | 3.15 | 3.20 | 6.35 | ||
Tony | 18 | 12 | 5 | 1 | 68 | 48 | 116 | 67% | 28% | 3.78 | 2.67 | 6.44 | ||
Francis | 17 | 4 | 12 | 1 | 30 | 34 | 64 | 24% | 71% | 1.76 | 2.00 | 3.76 | ||
Stéphane | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 17 | 31 | 43% | 57% | 1.00 | 1.21 | 2.21 | ||
Louis-Pierre | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 | 25% | 75% | 1.75 | 1.50 | 3.25 | ||
Rémi | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 1.50 | 0.50 | 2.00 | ||
Luc | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 50% | 1.00 | 0.50 | 1.50 | ||
Phil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 100% | 0% | 3.00 | 5.00 | 8.00 | ||
Sweeney | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 | ||
Jessy | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 100% | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
Jo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 100% | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ||
Louis-Oli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | 4.00 | ||
Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||
Yannick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Joêl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 50% | 50% | 0.50 | 7.50 |
Pat | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 50% | 50% | 0.25 | 8.50 |
Tony | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 104 | 60% | 40% | 0.30 | 10.40 |
Steve M | 22 | 13 | 7 | 2 | 3 | 242 | 59% | 32% | 0.14 | 11.00 |
Hans | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 180 | 38% | 56% | 0.13 | 11.25 |
Fred | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0% | 100% | 0.00 | 16.00 |
Dan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0% | 100% | 0.00 | 17.00 |
Guig | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 74 | 0% | 75% | 0.00 | 18.50 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue