Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2013-2014 | |
Total de 30 parties pour cette saison |
Antoine Dionne (Trophée François Guimond) et David Samson (Meilleur marqueur)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. |
| Moy. Passe | Moy. Point | ||
Sim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 100% | 0% | 4.00 | 3.00 | 7.00 | ||
Roger | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 33% | 0% | 3.67 | 1.67 | 5.33 | ||
Julien | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 40 | 57% | 29% | 3.57 | 2.14 | 5.71 | ||
Tony | 19 | 7 | 10 | 2 | 59 | 44 | 103 | 37% | 53% | 3.11 | 2.32 | 5.42 | ||
Fred | 22 | 10 | 8 | 4 | 62 | 26 | 88 | 45% | 36% | 2.82 | 1.18 | 4.00 | ||
David S | 26 | 10 | 13 | 3 | 73 | 45 | 118 | 38% | 50% | 2.81 | 1.73 | 4.54 | ||
Alex | 21 | 15 | 3 | 3 | 54 | 43 | 97 | 71% | 14% | 2.57 | 2.05 | 4.62 | ||
Guenette | 23 | 11 | 9 | 3 | 55 | 56 | 111 | 48% | 39% | 2.39 | 2.43 | 4.83 | ||
FA | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 33 | 73 | 47% | 41% | 2.35 | 1.94 | 4.29 | ||
Francis | 25 | 11 | 11 | 3 | 54 | 54 | 108 | 44% | 44% | 2.16 | 2.16 | 4.32 | ||
Luc | 26 | 10 | 12 | 4 | 54 | 28 | 82 | 38% | 46% | 2.08 | 1.08 | 3.15 | ||
JF Otis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||
Steeve | 22 | 6 | 13 | 3 | 44 | 31 | 75 | 27% | 59% | 2.00 | 1.41 | 3.41 | ||
JP | 22 | 6 | 13 | 3 | 37 | 33 | 70 | 27% | 59% | 1.68 | 1.50 | 3.18 | ||
Boivin | 21 | 7 | 10 | 4 | 33 | 25 | 58 | 33% | 48% | 1.57 | 1.19 | 2.76 | ||
Dan | 27 | 13 | 10 | 4 | 42 | 66 | 108 | 48% | 37% | 1.56 | 2.44 | 4.00 | ||
Stéphane | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 11 | 27 | 42% | 50% | 1.33 | 0.92 | 2.25 | ||
Yannick | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 50% | 50% | 1.00 | 1.50 | 2.50 | ||
Dom F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
David | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
Antoine C | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 14 | 23 | 41% | 47% | 0.53 | 0.82 | 1.35 | ||
JF | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 71% | 14% | 0.43 | 1.71 | 2.14 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Ren La Mitaine | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 71 | 38% | 50% | 0.00 | 8.88 |
Steve M | 24 | 12 | 9 | 3 | 5 | 229 | 50% | 38% | 0.21 | 9.54 |
Tony | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 83 | 38% | 38% | 0.38 | 10.38 |
Hans | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 135 | 54% | 38% | 0.08 | 10.38 |
Shack | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 33% | 33% | 0.00 | 10.67 |
Roger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0% | 100% | 0.00 | 14.00 |
JF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0% | 100% | 0.00 | 15.50 |
Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0% | 100% | 0.00 | 23.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue