Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2012-2013 | |
Total de 34 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. |
| Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point | ||
Stamkos | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0% | 100% | 1.50 | 2.00 | 3.50 | ||
Louis-Pierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Leblue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | ||
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 0.00 | 2.00 | 2.00 | ||
Yohann | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 100% | 1.00 | 0.50 | 1.50 | ||
Luigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
Jansim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Boivin | 22 | 6 | 14 | 2 | 30 | 24 | 54 | 27% | 64% | 1.36 | 1.09 | 2.45 | ||
Franky | 30 | 8 | 19 | 3 | 56 | 30 | 86 | 27% | 63% | 1.87 | 1.00 | 2.87 | ||
JP | 25 | 8 | 14 | 3 | 34 | 31 | 65 | 32% | 56% | 1.36 | 1.24 | 2.60 | ||
Alex | 22 | 10 | 11 | 1 | 49 | 57 | 106 | 45% | 50% | 2.23 | 2.59 | 4.82 | ||
Tony | 20 | 8 | 10 | 2 | 46 | 29 | 75 | 40% | 50% | 2.30 | 1.45 | 3.75 | ||
Yannick | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 25% | 50% | 0.75 | 1.00 | 1.75 | ||
Alex | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50% | 50% | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
Guenette | 24 | 10 | 11 | 3 | 43 | 46 | 89 | 42% | 46% | 1.79 | 1.92 | 3.71 | ||
Dan | 31 | 15 | 13 | 3 | 32 | 78 | 110 | 48% | 42% | 1.03 | 2.52 | 3.55 | ||
Antoine C | 22 | 11 | 9 | 2 | 19 | 25 | 44 | 50% | 41% | 0.86 | 1.14 | 2.00 | ||
Francis | 28 | 14 | 11 | 3 | 78 | 57 | 135 | 50% | 39% | 2.79 | 2.04 | 4.82 | ||
Fred | 31 | 16 | 12 | 3 | 78 | 49 | 127 | 52% | 39% | 2.52 | 1.58 | 4.10 | ||
Steeve | 24 | 12 | 9 | 3 | 56 | 44 | 100 | 50% | 38% | 2.33 | 1.83 | 4.17 | ||
David S | 19 | 10 | 7 | 2 | 50 | 36 | 86 | 53% | 37% | 2.63 | 1.89 | 4.53 | ||
Luc | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 30 | 81 | 54% | 35% | 1.96 | 1.15 | 3.12 | ||
Martin G | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 75% | 25% | 1.25 | 1.75 | 3.00 | ||
Julien | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 100% | 0% | 3.40 | 1.80 | 5.20 | ||
JF Otis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
Éric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% | 0% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | ||
Julien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100% | 0% | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Ren La Mitaine | 27 | 18 | 7 | 2 | 5 | 211 | 67% | 26% | 0.19 | 7.81 |
Alex | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0% | 100% | 0.00 | 8.33 |
Steve M | 24 | 9 | 12 | 3 | 3 | 235 | 38% | 50% | 0.13 | 9.79 |
Tony | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 51 | 20% | 60% | 0.00 | 10.20 |
Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0% | 100% | 1.00 | 11.00 |
Shack | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 33% | 67% | 0.00 | 11.67 |
Fred | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0% | 100% | 0.00 | 12.00 |
Raph | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | 0% | 0.00 | 15.00 |
Pat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0% | 100% | 0.00 | 16.00 |
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0% | 100% | 2.00 | 18.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue