Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2011-2012 | |
Total de 35 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Alex | 32 | 22 | 7 | 3 | 104 | 94 | 198 | 69% | 22% | 3.25 | 2.94 | 6.19 |
Francis | 31 | 12 | 17 | 2 | 93 | 82 | 175 | 39% | 55% | 3.00 | 2.65 | 5.65 |
David S | 31 | 10 | 18 | 3 | 97 | 73 | 170 | 32% | 58% | 3.13 | 2.35 | 5.48 |
Tony | 25 | 16 | 8 | 1 | 71 | 51 | 122 | 64% | 32% | 2.84 | 2.04 | 4.88 |
Dan | 32 | 15 | 14 | 3 | 42 | 77 | 119 | 47% | 44% | 1.31 | 2.41 | 3.72 |
Steeve | 26 | 9 | 14 | 3 | 68 | 50 | 118 | 35% | 54% | 2.62 | 1.92 | 4.54 |
Fred | 25 | 14 | 9 | 2 | 66 | 46 | 112 | 56% | 36% | 2.64 | 1.84 | 4.48 |
Franky | 30 | 11 | 16 | 3 | 55 | 40 | 95 | 37% | 53% | 1.83 | 1.33 | 3.17 |
Luc | 29 | 10 | 16 | 3 | 46 | 26 | 72 | 34% | 55% | 1.59 | 0.90 | 2.48 |
Boivin | 21 | 9 | 11 | 1 | 25 | 33 | 58 | 43% | 52% | 1.19 | 1.57 | 2.76 |
JF Otis | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 16 | 47 | 42% | 46% | 1.29 | 0.67 | 1.96 |
Martin G | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 37 | 50% | 42% | 1.75 | 1.33 | 3.08 |
Pilotinhio | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 11 | 25 | 44% | 56% | 1.56 | 1.22 | 2.78 |
Antoine C | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 23 | 33% | 50% | 0.75 | 1.17 | 1.92 |
Ren La Mitaine | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 75% | 25% | 1.50 | 2.25 | 3.75 |
Max G | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 100% | 0% | 4.00 | 2.50 | 6.50 |
JP | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 100% | 0% | 4.50 | 1.50 | 6.00 |
Julien | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 67% | 33% | 2.67 | 1.00 | 3.67 |
Claudel | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 40% | 60% | 1.40 | 0.80 | 2.20 |
Guenette | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 100% | 0% | 2.50 | 2.00 | 4.50 |
Jansim | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 67% | 17% | 0.83 | 0.17 | 1.00 |
Raph | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0% | 100% | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
Yohann | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Yoan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué |
| % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
Rémi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0% | 0.00 | 4.50 | ||
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0% | 0.00 | 11.00 | ||
Sébastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | ||
Ren La Mitaine | 29 | 18 | 8 | 3 | 2 | 286 | 62% | 28% | 0.07 | 9.86 | ||
Raph | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 50% | 50% | 0.50 | 10.50 | ||
Steve M | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 160 | 36% | 55% | 0.09 | 14.55 | ||
Fred | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 33% | 67% | 0.00 | 12.33 | ||
Fr'Ed Belfour | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 141 | 25% | 75% | 0.00 | 11.75 | ||
Tony | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 67 | 17% | 50% | 0.00 | 11.17 | ||
Luc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | 0.00 | 15.00 | ||
Shack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0% | 100% | 0.00 | 18.00 | ||
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0% | 100% | 0.00 | 20.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue