Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2023-2024 | |
Total de 31 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire |
| Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point | ||
Arnaud | 26 | 10 | 15 | 1 | 30 | 40 | 70 | 38% | 58% | 1.15 | 1.54 | 2.69 | ||
Simon R. | 29 | 14 | 14 | 1 | 31 | 38 | 69 | 48% | 48% | 1.07 | 1.31 | 2.38 | ||
Alex | 27 | 13 | 13 | 1 | 71 | 72 | 143 | 48% | 48% | 2.63 | 2.67 | 5.30 | ||
Dan | 24 | 11 | 13 | 0 | 24 | 30 | 54 | 46% | 54% | 1.00 | 1.25 | 2.25 | ||
Sacha | 23 | 9 | 13 | 1 | 77 | 38 | 115 | 39% | 57% | 3.35 | 1.65 | 5.00 | ||
Steeve | 17 | 6 | 11 | 0 | 32 | 21 | 53 | 35% | 65% | 1.88 | 1.24 | 3.12 | ||
Guenette | 19 | 9 | 10 | 0 | 48 | 49 | 97 | 47% | 53% | 2.53 | 2.58 | 5.11 | ||
Simon G. | 20 | 11 | 8 | 1 | 102 | 50 | 152 | 55% | 40% | 5.10 | 2.50 | 7.60 | ||
JP | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 32 | 61 | 56% | 44% | 1.61 | 1.78 | 3.39 | ||
Luc | 14 | 6 | 7 | 1 | 35 | 22 | 57 | 43% | 50% | 2.50 | 1.57 | 4.07 | ||
Stéphane | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 15 | 26 | 36% | 64% | 1.00 | 1.36 | 2.36 | ||
Shawn | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 25 | 40% | 60% | 1.50 | 1.00 | 2.50 | ||
Julien | 11 | 6 | 5 | 0 | 39 | 22 | 61 | 55% | 45% | 3.55 | 2.00 | 5.55 | ||
Francis | 19 | 14 | 4 | 1 | 37 | 25 | 62 | 74% | 21% | 1.95 | 1.32 | 3.26 | ||
Oli B | 15 | 11 | 4 | 0 | 52 | 26 | 78 | 73% | 27% | 3.47 | 1.73 | 5.20 | ||
Phil | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 | 33% | 50% | 1.83 | 1.50 | 3.33 | ||
Carl | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 100% | 0.67 | 1.33 | 2.00 | ||
Rami | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0% | 100% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | ||
Jason | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | ||
Stéphane P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Louis-Pierre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 0% | 2.50 | 2.50 | 5.00 | ||
David S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 100% | 0% | 1.00 | 4.00 | 5.00 | ||
Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 | ||
Dave Pol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0% | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||
Jo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 100% | 0% | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Raph | 23 | 15 | 8 | 0 | 5 | 233 | 65% | 35% | 0.22 | 10.13 |
Frank | 29 | 10 | 18 | 1 | 5 | 318 | 34% | 62% | 0.17 | 10.97 |
Oli S | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 56 | 40% | 60% | 0.20 | 11.20 |
Dan | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66 | 60% | 20% | 0.00 | 13.20 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue