Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2019-2020 | |
Total de 22 parties pour cette saison |
Julien Richard et Luc St-Laurent à égalité (Trophée V) et Julien Richard (Meilleur marqueur)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe |
| ||
Julien | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 | 52 | 106 | 75% | 19% | 3.38 | 3.25 | 6.63 | ||
Alexis | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50% | 50% | 4.00 | 2.00 | 6.00 | ||
David S | 15 | 5 | 9 | 1 | 37 | 31 | 68 | 33% | 60% | 2.47 | 2.07 | 4.53 | ||
Alex | 21 | 11 | 9 | 1 | 43 | 51 | 94 | 52% | 43% | 2.05 | 2.43 | 4.48 | ||
Tony | 13 | 6 | 6 | 1 | 33 | 25 | 58 | 46% | 46% | 2.54 | 1.92 | 4.46 | ||
Steeve | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 24 | 49 | 55% | 36% | 2.27 | 2.18 | 4.45 | ||
Fred | 16 | 8 | 8 | 0 | 45 | 24 | 69 | 50% | 50% | 2.81 | 1.50 | 4.31 | ||
Luc | 21 | 12 | 8 | 1 | 50 | 38 | 88 | 57% | 38% | 2.38 | 1.81 | 4.19 | ||
Guenette | 13 | 7 | 6 | 0 | 33 | 21 | 54 | 54% | 46% | 2.54 | 1.62 | 4.15 | ||
Dan | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 36 | 63 | 59% | 35% | 1.59 | 2.12 | 3.71 | ||
Francis | 15 | 4 | 11 | 0 | 28 | 21 | 49 | 27% | 73% | 1.87 | 1.40 | 3.27 | ||
PhillD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 100% | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||
Boivin | 15 | 6 | 8 | 1 | 25 | 17 | 42 | 40% | 53% | 1.67 | 1.13 | 2.80 | ||
JP | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 13 | 25 | 50% | 50% | 1.20 | 1.30 | 2.50 | ||
Stéphane | 13 | 2 | 10 | 1 | 11 | 10 | 21 | 15% | 77% | 0.85 | 0.77 | 1.62 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Christophe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0% | 0.00 | 7.00 |
Oli S | 19 | 11 | 7 | 1 | 2 | 167 | 58% | 37% | 0.11 | 8.79 |
Tony | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50% | 50% | 0.00 | 9.50 |
Frank | 21 | 8 | 12 | 1 | 2 | 224 | 38% | 57% | 0.10 | 10.67 |
Dan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0% | 100% | 0.00 | 17.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue