Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2018-2019 | |
Total de 33 parties pour cette saison |
Julien Richard (Meilleur marqueur), Daniel Marcoux (Trophée Franéois Guimond) et Antoine Dionne (Trophée V)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Julien | 22 | 15 | 5 | 2 | 78 | 64 | 142 | 68% | 23% | 3.55 | 2.91 | 6.45 |
Alex | 30 | 12 | 16 | 2 | 84 | 51 | 135 | 40% | 53% | 2.80 | 1.70 | 4.50 |
David S | 26 | 12 | 12 | 2 | 60 | 38 | 98 | 46% | 46% | 2.31 | 1.46 | 3.77 |
Tony | 23 | 15 | 7 | 1 | 55 | 43 | 98 | 65% | 30% | 2.39 | 1.87 | 4.26 |
JP | 26 | 9 | 16 | 1 | 44 | 47 | 91 | 35% | 62% | 1.69 | 1.81 | 3.50 |
Francis | 21 | 11 | 8 | 2 | 42 | 43 | 85 | 52% | 38% | 2.00 | 2.05 | 4.05 |
Dan | 27 | 14 | 11 | 2 | 36 | 49 | 85 | 52% | 41% | 1.33 | 1.81 | 3.15 |
Luc | 24 | 13 | 10 | 1 | 44 | 37 | 81 | 54% | 42% | 1.83 | 1.54 | 3.38 |
Fred | 22 | 10 | 11 | 1 | 62 | 18 | 80 | 45% | 50% | 2.82 | 0.82 | 3.64 |
Steeve | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 34 | 65 | 56% | 44% | 1.72 | 1.89 | 3.61 |
Guenette | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 30 | 60 | 54% | 38% | 2.31 | 2.31 | 4.62 |
Boivin | 23 | 11 | 11 | 1 | 20 | 28 | 48 | 48% | 48% | 0.87 | 1.22 | 2.09 |
Stéphane | 20 | 5 | 13 | 2 | 22 | 25 | 47 | 25% | 65% | 1.10 | 1.25 | 2.35 |
Carl | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 28 | 33% | 50% | 1.25 | 1.08 | 2.33 |
Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 100% | 0% | 5.00 | 3.00 | 8.00 |
Paul | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 20% | 80% | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
Kevin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0% | 100% | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
Alexis | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50% | 50% | 0.50 | 2.50 | 3.00 |
Daryle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50% | 50% | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
Charles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Claudil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Yoan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. |
| Moy. but alloué | ||
Oli F | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100% | 0% | 0.50 | 6.50 | ||
Frank | 32 | 13 | 17 | 2 | 6 | 306 | 41% | 53% | 0.19 | 9.56 | ||
Bruno | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 243 | 52% | 40% | 0.04 | 9.72 | ||
Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50% | 50% | 0.00 | 7.25 | ||
Tony | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 50% | 50% | 0.00 | 9.50 | ||
Dan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | 0.00 | 15.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue