Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2009-2010 | |
Total de 41 parties pour cette saison |
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
David S | 39 | 20 | 14 | 5 | 105 | 76 | 181 | 51% | 36% | 2.69 | 1.95 | 4.64 |
Alex | 37 | 18 | 14 | 5 | 98 | 78 | 176 | 49% | 38% | 2.65 | 2.11 | 4.76 |
Francis | 34 | 16 | 12 | 6 | 104 | 63 | 167 | 47% | 35% | 3.06 | 1.85 | 4.91 |
Fred | 38 | 23 | 11 | 4 | 108 | 57 | 165 | 61% | 29% | 2.84 | 1.50 | 4.34 |
Pat | 39 | 12 | 22 | 5 | 85 | 68 | 153 | 31% | 56% | 2.18 | 1.74 | 3.92 |
Franky | 38 | 16 | 16 | 6 | 69 | 61 | 130 | 42% | 42% | 1.82 | 1.61 | 3.42 |
Luc | 36 | 11 | 20 | 5 | 51 | 47 | 98 | 31% | 56% | 1.42 | 1.31 | 2.72 |
Boivin | 32 | 13 | 14 | 5 | 42 | 52 | 94 | 41% | 44% | 1.31 | 1.63 | 2.94 |
Dan | 34 | 15 | 13 | 6 | 28 | 61 | 89 | 44% | 38% | 0.82 | 1.79 | 2.62 |
Steeve | 22 | 4 | 14 | 4 | 44 | 36 | 80 | 18% | 64% | 2.00 | 1.64 | 3.64 |
PA | 9 | 4 | 4 | 1 | 40 | 36 | 76 | 44% | 44% | 4.44 | 4.00 | 8.44 |
Tony | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 25 | 71 | 58% | 26% | 2.42 | 1.32 | 3.74 |
Louis-Oli | 12 | 6 | 6 | 0 | 33 | 24 | 57 | 50% | 50% | 2.75 | 2.00 | 4.75 |
Oli | 31 | 10 | 15 | 6 | 34 | 20 | 54 | 32% | 48% | 1.10 | 0.65 | 1.74 |
JP | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 23 | 40% | 50% | 1.20 | 1.10 | 2.30 |
Guenette | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 60% | 0% | 1.80 | 2.00 | 3.80 |
Frank D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 50% | 50% | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
Louis B | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 33% | 67% | 2.33 | 0.33 | 2.67 |
David B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 67% | 0% | 1.00 | 1.67 | 2.67 |
Guillaume | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 100% | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Steven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
JPG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
Luc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Alexis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe |
| % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué | ||
Luc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0% | 0.00 | 4.00 | ||
Doum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0% | 100% | 0.00 | 22.00 | ||
Tony | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 49 | 0% | 67% | 0.33 | 16.33 | ||
Raph | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 52 | 0% | 75% | 0.75 | 13.00 | ||
Ren La Mitaine | 39 | 24 | 10 | 5 | 5 | 378 | 62% | 26% | 0.13 | 9.69 | ||
Shack | 33 | 9 | 19 | 5 | 5 | 415 | 27% | 58% | 0.15 | 12.58 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue