Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-01-25 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 10 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 3 | 2 | 5 |
Luc | 2 | 2 | 4 |
Alex | 2 | 1 | 3 |
JP | 2 | 1 | 3 |
Stéphane | 1 | 1 | 2 |
Julien | 0 | 2 | 2 |
Arnaud | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 15 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Oli B | 6 | 2 | 8 |
Guenette | 1 | 6 | 7 |
Francis | 3 | 1 | 4 |
Sacha | 2 | 2 | 4 |
Simon R. | 2 | 0 | 2 |
Dan | 1 | 0 | 1 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison