| Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
| Saison : | 2023-2024 | |
| Lieu : | Ecole du Domaine | |
| Date : | 2023-11-23 |
Équipe A (Victoire)
| But pour : | 11 | |
| But contre : | 9 | |
| Gardien : | Frank |
| Joueur | But | Passe | Total |
| JP | 6 | 2 | 8 |
| Alex | 3 | 2 | 5 |
| Simon R. | 1 | 3 | 4 |
| Dan | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Défaite)
| But pour : | 9 | |
| But contre : | 11 | |
| Gardien : | Raph |
| Joueur | But | Passe | Total |
| Oli B | 3 | 3 | 6 |
| Luc | 3 | 2 | 5 |
| Arnaud | 2 | 2 | 4 |
| Steeve | 1 | 1 | 2 |
Remarques:
| < Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison
