Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2021-2022 | |
Lieu : | École du Domaine | |
Date : | 2022-04-14 |
Équipe A (Null)
But pour : | 9 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | François |
Joueur | But | Passe | Total |
Julien | 4 | 2 | 6 |
Fred | 2 | 3 | 5 |
Steeve | 2 | 2 | 4 |
JP | 1 | 2 | 3 |
Équipe B (Null)
But pour : | 9 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | Arnaud |
Joueur | But | Passe | Total |
Sacha | 3 | 4 | 7 |
Alex | 4 | 2 | 6 |
Louis | 1 | 1 | 2 |
Dan | 1 | 1 | 2 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison