Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2013-2014 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2014-02-06 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 15 | |
But contre : | 16 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 5 | 2 | 7 |
Francis | 2 | 4 | 6 |
FA | 3 | 2 | 5 |
Fred | 3 | 1 | 4 |
Luc | 1 | 2 | 3 |
Antoine C | 0 | 3 | 3 |
Stéphane | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 16 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
Julien | 5 | 4 | 9 |
Guenette | 1 | 6 | 7 |
David S | 4 | 0 | 4 |
Dan | 3 | 1 | 4 |
Alex | 1 | 3 | 4 |
Boivin | 2 | 1 | 3 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison