Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2013-2014 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2014-01-30 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 12 | |
But contre : | 8 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
Alex | 6 | 3 | 9 |
Guenette | 3 | 4 | 7 |
FA | 2 | 3 | 5 |
Fred | 2 | 1 | 3 |
Stéphane | 1 | 1 | 2 |
Antoine C | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 8 | |
But contre : | 12 | |
Gardien : | Hans |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 2 | 1 | 3 |
Luc | 1 | 2 | 3 |
JP | 2 | 0 | 2 |
Dan | 2 | 0 | 2 |
Boivin | 1 | 1 | 2 |
Steeve | 0 | 2 | 2 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison