Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2011-2012 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2012-03-08 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 15 | |
But contre : | 11 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Luc | 6 | 0 | 6 |
Guenette | 4 | 3 | 7 |
Franky | 3 | 3 | 6 |
Francis | 1 | 5 | 6 |
Ren La Mitaine | 1 | 4 | 5 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 11 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Fr'Ed Belfour |
Joueur | But | Passe | Total |
Tony | 4 | 4 | 8 |
David S | 3 | 0 | 3 |
Steeve | 1 | 2 | 3 |
Pilotinhio | 1 | 1 | 2 |
Dan | 1 | 1 | 2 |
JF Otis | 1 | 0 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison