Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2010-2011 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2010-10-07 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 10 | |
But contre : | 16 | |
Gardien : | Shack |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 3 | 3 | 6 |
Francis | 2 | 4 | 6 |
Franky | 3 | 0 | 3 |
Luc | 2 | 1 | 3 |
Fred | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 16 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Ren La Mitaine |
Joueur | But | Passe | Total |
Pat | 7 | 2 | 9 |
Tony | 5 | 1 | 6 |
Louis-Oli | 2 | 4 | 6 |
Dan | 1 | 3 | 4 |
Boivin | 1 | 1 | 2 |
Remarques:
Steve C...cheville...aussi
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison