Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-04-04 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 15 | |
But contre : | 7 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Simon G. | 6 | 3 | 9 |
JP | 2 | 4 | 6 |
Guenette | 2 | 3 | 5 |
Stéphane | 1 | 3 | 4 |
Julien | 3 | 0 | 3 |
Francis | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 7 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Arnaud | 1 | 2 | 3 |
Sacha | 1 | 2 | 3 |
Alex | 0 | 2 | 2 |
Raph | 0 | 1 | 1 |
Steeve | 4 | 0 | 4 |
Dan | 1 | 0 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison