| Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
| Saison : | 2022-2023 | |
| Lieu : | Ecole du Domaine | |
| Date : | 2023-04-27 |
Équipe A (Victoire)
| But pour : | 8 | |
| But contre : | 3 | |
| Gardien : | Raph |
| Joueur | But | Passe | Total |
| Simon R. | 1 | 4 | 5 |
| Sacha | 3 | 1 | 4 |
| Tony | 2 | 2 | 4 |
| JP | 1 | 0 | 1 |
| Dan | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Défaite)
| But pour : | 3 | |
| But contre : | 8 | |
| Gardien : | Arnaud |
| Joueur | But | Passe | Total |
| Luc | 1 | 1 | 2 |
| Alex | 0 | 1 | 1 |
| Chris | 2 | 0 | 2 |
| Carl | 0 | 0 | 0 |
| < Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison
